La participation en nette baisse en Occitanie
Au niveau national le taux de participation s'élève à 40,75 %.
11 juin 2017 à 20h00 par Brice Vidal
Ariège : 45,90% contre 47,62 % en 2012 à 17h.
Haute-Garonne : 43,60% contre 42,80 % en 2012 à 17h.
Gers : 51,23% contre 51,63 % en 2012 à 17h.
Hautes-Pyrénées : 44,06% contre 47,97 % en 2012 à 17h.
Tarn : 45,69% contre 53,45 % en 2012 à 17h.
Tarn-et-Garonne : 42,43% contre 51,15 % en 2012 à 17h.
Aude : 45,14% contre 53,51 % en 2012 à 17h.
Pyrénées-Orientales : 42,59% contre 50,95 % en 2012 à 17h.
Total région Occitanie : 43,35 %.